Umweltprojekt JG 7 2019

Fotos: T. Schroeder / C. Kranz
1 DSC04053 DSC04054 DSC04055
DSC04056 DSC04057 DSC04058 DSC04059
DSC04060 DSC04061 DSC04062 DSC04063
DSC04064 DSC04065 DSC04066 DSC04067
DSC04068 DSC04069 DSC04070 DSC04071
DSC04072 DSC04073 DSC04074 DSC04075
DSC04076 DSC04077 DSC04078 DSC04079
DSC04080 DSC04081 DSC04082 DSC04099
DSC04100 DSC04101 DSC04102 DSC04103
DSC04104 DSC04105 DSC04106 DSC04107
DSC04108 DSC04109 DSC04110 DSC04111
DSC04112 DSC04113 DSC04114 DSC04115
DSC04116 DSC04117 DSC04118 DSC04119
DSC04120 DSC04121 DSC04122 DSC04123
2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12 13
DSC04124 DSC04125 DSC04126 DSC04127
DSC04128 DSC04129 DSC04130 DSC04131
DSC04132 DSC04133 DSC04134 DSC04135
DSC04136 DSC04137 DSC04138 DSC04139
DSC04140 DSC04141 DSC04142 DSC04143
DSC04144 DSC04145 DSC04146 DSC04147
DSC04149 DSC04150 DSC04151 DSC04152
DSC04153 DSC04154 DSC04156 DSC04157
DSC04158 DSC04159 DSC04160 DSC04162
DSC04163 DSC04164